//

MD

(SFR)

MD

33% 2

2 1,559 - HarfordCarroll Arundel 2,340 Metropolitan Regional Information Systems Inc


%%%%%
208 316,1088.5% 250,000 0.0% 409 -33.6% 4,095 30.4% 615 -15.9%
207 291,3382.1% 250,000 2.0% 616 -10.2% 3,141 42.3% 731 -6.6%
206 285,38315.6% 245,000 17.6% 686 -0.6% 2,207 78.1% 783 -14.5%
205 246,96726.2% 208,300 26.2% 690 3.8% 1,239 8.4% 916 4.9%
204 195,64210.4% 165,000 16.2% 665 12.9% 1,143 -22.3% 873 23.7%
203 177,14321.8% 142,000 14.6% 589 -3.1% 1,471 -21.5% 706 -18.8%
202 145,4382.0% 123,900 6.8% 608 12.2% 1,875 -34.1% 869 2.1%
201 142,6461.3% 116,000 1.8% 542 18.6% 2,844 -6.8% 851 28.5%
200 140,7691.3% 114,000 2.7% 457 -9.5% 3,051 -28.7% 662 -14.0%
299 138,899NA 111,000 NA 505 NA 4,277 NA 770 NA


%%%%%
208 170,652-10.3% 151,950 -0.7% 400 -34.3% 5,458 27.3% 535 -36.4%
207 190,34716.9% 153,000 17.7% 609 -4.2% 4,286 27.2% 841 -19.2%
206 162,80124.5% 129,995 41.3% 636 -20.5% 3,370 108.7% 1,041 -5.4%

205 130,75829.5% 92,000 22.7% 800 11.9% 1,615 -19.0% 1,100 17.9%
204 100,9705.3% 75,000 8.1% 715 52.5% 1,994 -15.7% 933 31.0%
203 95,90519.9% 69,400 15.7% 469 -5.8% 2,364 -26.2% 712 -14.6%
202 79,99317.9% 60,000 5.3% 498 -15.4% 3,204 -16.2% 834 2.7%
201 67,859-8.6% 57,000 -11.6% 589 40.9% 3,824 4.5% 812 43.0%
200 74,275-2.6% 64,450 2.3% 418 17.1% 3,661 -8.1% 568 1.2%
299 76,229NA 63,000 NA 357 NA 3,983 NA 561 NA

Carroll
%%%%%
208 295,905-20.2% 263,500 -24.4% 84 -39.1% 1,145 10.3% 104 -32.0%
207 370,8884.5% 348,500 7.2% 138 1.5% 1,038 43.2% 153 -8.9%
206 354,82312.0% 325,000 15.2% 136 0.0% 725 63.3% 168 -9.2%
205 316,76417.9% 282,200 18.8% 136 -2.2% 444 0.9% 185 -12.3%
204 268,62218.6% 237,500 13.1% 139 -2.1% 440 -2.2% 211 33.5%
203 226,58415.5% 209,950 11.1% 142 3.6% 450 -11.4% 158 -24.0%
202 196,2351.4% 189,000 9.0% 137 14.2% 508 -27.5% 208 8.3%
201 193,46912.9% 173,333 5.9% 120 -1.6% 701 -10.8% 192 28.0%
200 171,437-2.7% 163,740 4.0% 122 37.1% 786 -11.7% 150 -20.2%

299 176,162NA 157,500 NA 89 NA 890 NA 188 NA


%%%%%
208 408,023-5.9% 353,400 -4.5% 170 -36.6% 1,719 27.1% 234 -30.6%
207 433,814-1.6% 370,000 -4.1% 268 9.8% 1,353 42.7% 337 1.8%
206 440,8337.4% 385,625 10.2% 244 -13.8% 948 112.1% 331 -1.8%
205 410,33229.5% 350,000 27.1% 283 22.5% 447 5.7% 337 6.6%
204 316,76329.0% 275,400 33.0% 231 -9.4% 423 -13.8% 316 7.5%
203 245,5474.2% 207,000 3.6% 255 1.6% 491 -4.1% 294 -13.0%
202 235,6216.2% 199,900 9.5% 251 -3.8% 512 -18.3% 338 -8.2%
201 221,7656.1% 182,500 6.0% 261 8.8% 627 -36.4% 368 27.8%
200 209,0427.4% 172,250 3.1% 240 8.6% 986 -24.3% 288 -7.7%
299 194,714NA 167,000 NA 221 NA 1,303 NA 312 NA

Harford
%%%%%
208 274,082-5.1% 245,000 -5.0% 165 -28.9% 1,937 20.8% 255 -13.6%

207 288,956-3.1% 258,000 -2.6% 232 -8.3% 1,603 45.1% 295 -16.7%
206 298,11318.0% 265,000 21.0% 253 0.0% 1,105 83.3% 354 17.2%
205 252,72927.4% 219,000 29.6% 253 24.0% 603 14.0% 302 -14.7%
204 198,43517.7% 168,926 13.0% 204 17.2% 529 -2.8% 354 48.1%
203 168,55113.0% 149,500 17.3% 174 -27.5% 544 -28.9% 239 -11.8%
202 149,1285.8% 127,450 1.6% 240 38.7% 765 -34.2% 271 -3.6%
201 140,8920.6% 125,500 5.6% 173 19.3% 1,163 -3.4% 281 34.4%
200 140,1162.9% 118,900 -2.9% 145 -8.8% 1,204 -13.1% 209 -10.3%
299 136,216NA 122,500 NA 159 NA 1,386 NA 233 NA

Arundel
%%%%%
208 403,440-7.7% 325,000 -6.9% 331 -30.6% 3,993 19.4% 470 -25.5%
207 437,28513.3% 349,000 7.6% 477 -1.4% 3,344 33.6% 631 -4.8%
206 385,88011.3% 324,500 13.5% 484 -11.5% 2,503 110.7% 663 -9.4%
205 346,80223.9% 286,000 21.8% 547 1.7% 1,188 -7.9% 732 -4.1%
204 279,9549.2% 234,900 18.6% 538 -0.2% 1,290 6.3% 763 17.4%
203 256,37513.3% 198,000 15.1% 539 15.9% 1,214 -8.8% 650 0.3%
202 226,36612.8% 172,000 8.9% 465 0.0% 1,331 -23.4% 648 -9.4%

201 200,689-1.0% 158,000 -2.2% 465 24.0% 1,738 -23.6% 715 37.0%
200 202,70510.3% 161,500 13.9% 375 -1.3% 2,274 -33.7% 522 -11.5%
299 183,820NA 141,750 NA 380 NA 3,432 NA 590 NA

2.8 (1)



Translate to EnglishÜbersetzen Sie zum Deutsch/GermanПереведите к русскому/RussianΜεταφράστε στα ελληνικά/GreekVertaal aan het Nederlands/Dutchترجمة الى العربية/Arabic中文翻译/Chinese Simplified
한국어에게 번역하십시오/Korean日本語に翻訳しなさい /JapaneseTraduza ao Português/PortugueseTraduca ad Italiano/ItalianTraduisez au Français/FrenchTraduzca al Español/Spanish中文翻译/Chinese Traditional

������HUD�RSS����������HUD��� podcast